| COD. | TIPO DE CURADOR | CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | VALOR ENVÍO (USD) |
| 704 | PLAYLIST | Platino | Playlists con más de 10000 seguidores | 8.00 |
| 703 | PLAYLIST | Oro | Playlists con 1000 – 9999 seguidores | 4.00 |
| 702 | PLAYLIST | Plata | Playlists con 500 – 999 seguidores | 2.00 |
| 701 | PLAYLIST | Bronce | Playlists con 50-499 seguidores | 1.00 |
| 604 | PODCAST / RADIO | Platino | Radios, programas radiales y podcast con más de 20000 seguidores en su red social más popular | 8.00 |
| 603 | PODCAST / RADIO | Oro | Radios, programas radiales y podcast con 10000 – 19999 seguidores en su red social más popular | 4.00 |
| 602 | PODCAST / RADIO | Plata | Radios, programas radiales y podcast con 2000 – 9999 seguidores en su red social más popular | 2.00 |
| 601 | PODCAST / RADIO | Bronce | Radios, programas radiales y podcast con hasta 1999 seguidores en su red social más popular | 1.00 |
| 504 | TV / BROADCAST | Platino | Espacios de televisión, Web TV, parrillas de videoclips con más de 20000 seguidores en su red social más popular | 8.00 |
| 503 | TV / BROADCAST | Oro | Espacios de televisión, Web TV, parrillas de videoclips con 10000 – 19999 seguidores en su red social más popular | 4.00 |
| 502 | TV / BROADCAST | Plata | Espacios de televisión, Web TV, parrillas de videoclips con 2000 – 9999 seguidores en su red social más popular | 2.00 |
| 501 | TV / BROADCAST | Bronce | Espacios de televisión, Web TV, parrillas de videoclips con hasta 1999 seguidores en su red social más popular | 1.00 |
| 404 | PRENSA ESCRITA | Platino | Prensa escrita (digital o impresa) cuyas comunidades superan los 20000 seguidores en su red social más popular. | 8.00 |
| 403 | PRENSA ESCRITA | Oro | Prensa escrita (digital o impresa) con comunidades entre 10000 y 19999 seguidores en su red social más popular. | 4.00 |
| 402 | PRENSA ESCRITA | Plata | Prensa escrita (digital o impresa) con comunidades entre 2000 y 9999 seguidores en su red social más popular. | 2.00 |
| 401 | PRENSA ESCRITA | Bronce | Prensa escrita (digital o impresa) con comunidades de hasta 1999 seguidores en su red social más popular. | 1.00 |
| 304 | INFLUENCER | Platino | Creadores de contenido con comunidad de más 20000 seguidores en su red social más popular | 8.00 |
| 303 | INFLUENCER | Oro | Creadores de contenido con comunidad de 10000 A 19999 seguidores en su red social más popular | 4.00 |
| 302 | INFLUENCER | Plata | Creadores de contenido con comunidad de 2000 A 9999 seguidores en su red social más popular | 2.00 |
| 301 | INFLUENCER | Bronce | Creadores de contenido con comunidad de hasta 1999 seguidores en su red social más popular | 1.00 |
| 201 | DJ | Única | DJs que incluyen música recibida a través de Nexonoro en sus sesiones en vivo | 4.00 |
| 101 | ESPACIOS PÚBLICOS | Única | Espacios con afluencia de público constante (bares, cafés, centros culturales, restaurants, supermercados, centros comerciales, liberías, etc.) | 8.00 |
